Derzeit
vom Trail Park
Status: Derzeit geschlossen.
TRAILPARK AUSSER BETRIEB, VORBEREITUNGEN IN VOLLEM GANGE!
Die Wintersaison ist vorbei, die intensiven Vorbereitungen für die Sommersaison sind im Gange. Wir werden Sie über die aktuelle Situation, die Details der Vorbereitungen und das voraussichtliche Datum der Eröffnung des Trail Parks auf dem Laufenden halten.
Schon jetzt können Sie in unserem E-Shop Saisonkarten für die Sommersaison zu den besten Preisen kaufen!
Team Trail Park Klínovec
Aktualisiert am: 15/04/2025 um 8:22:16
Trails im Betrieb
Seilbahnen im Betrieb
Trails Abschnitte offen
Zustand der Trails
F – Fließend (Glatte und stabile Oberflächen, leichte Kurven.)
J – Sprünge (Eine Sektion die auf einander folgenden Sprüngen enthält.)
T – Technisch (Ungerade und wechselhafte Oberflächen, deutliche
Änderungen im Geländeniveau, schärfere Kurven.)
Azur (Leicht) – 10.3 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Mittelschwer) – 8 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Anspruchsvoll) – 6 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Schwer) – 3.0 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Schwer) – 3.0 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Waldwege – 6.5 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |